千灯中心校仪器设备管理系统
仪器帐册:          检索关键词:        
编号 名称 数量 规格型号 现有数量 增加数量 仪器帐册 登记时间 合计(元) 实验室名
266 饲养槽 低值易耗品 2009-05-01 .00 科学室2
265 镊子 低值易耗品 2009-05-01 .00 科学室2
264 采集、捕捞工具(小铲、水网等) 低值易耗品 2009-05-01 .00 科学室2
263 解剖盒 低值易耗品 2009-05-01 .00 科学室2
262 解剖盒(七件套) 低值易耗品 2009-05-01 .00 科学室2
261 昆虫盒 26 31 总账 2009-05-01 192.00 科学室2
252 小学光学演示盒 26 26 低值易耗品 2009-05-01 728.00 科学室2
251 光学演示箱 1 3 总账 2009-05-01 231.00 科学室2
249 二年级自然实验盒 26 34 总账 2009-05-01 952.00 科学室2
248 一年级自然实验盒 26 34 总账 2009-05-01 918.00 科学室2
247 手摇发电机 1 1 总账 2009-05-01 54.00 科学室2
246 磁铁性质实验盒 26 33 总账 2009-05-01 462.00 科学室2
244 蹄形电磁铁 1 1 总账 2009-05-01 35.00 科学室2
243 磁针 5 8 总账 2009-05-01 35.60 科学室3
242 蹄形磁铁(U082) 1 2 总账 2009-05-01 17.90 科学室3
241 条形磁铁(T054) 1 1.5 总账 2009-05-01 19.30 科学室1
239 电流试验盒 26 26 总账 2009-05-01 494.00 科学室2
238 静电实验盒 26 26 总账 2009-05-01 364.00 科学室1
237 单刀开关 2 2 总账 2008-05-01 5.20 科学室1
236 小灯座 2 2 总账 2009-05-01 4.20 科学室2
共有数据 62 条, 页次: 1/4, 当前从第 1 条开始。 下一页   直接到第
CopyRight @ 2008 千灯中心校实验室管理系统