千灯中心校仪器设备管理系统
仪器帐册:          检索关键词:        
编号 名称 数量 规格型号 现有数量 增加数量 仪器帐册 登记时间 合计(元) 实验室名
235 感应起电机 1 1 总账 2009-03-04 118.00 科学室1
233 箔片验电器 5 5 总账 2009-03-04 150.00 科学室1
232 橡胶棒 3 3 总账 2009-03-04 43.00 科学室1
231 玻璃棒 3 3 总账 2009-03-04 79.00 科学室1
230 液体对流试验器 25 25 总账 2009-03-04 192.50 科学室1
225 旋转架 1 1 总账 2009-03-04 14.00 科学室1
224 干湿球温度计 1 1 总账 2009-03-04 19.00 科学室1
223 最高最低温度计 1 1 总账 2009-03-04 36.00 科学室1
222 液体对流演示器 2 2 总账 2009-03-04 24.00 科学室1
221 固体膨胀演示器 2 2 总账 2009-03-04 28.00 科学室1
220 力与机械演示箱 1 1 总账 2009-03-04 101.00 科学室1
219 热学实验盒 26 26 总账 2009-03-04 728.00 科学室1
218 声学实验盒 26 26 总账 2009-03-04 702.00 科学室1
216 物体沉浮实验盒 34 34 总账 2009-03-04 510.00 科学室1
215 简单机械实验盒 26 26 总账 2009-03-04 650.00 科学室1
214 平板测力计 38 38 总账 2009-03-04 179.00 科学室1
213 简单机械组合 3 3 总账 2009-03-04 .00 科学室1
212 钩码 26 26 总账 2009-03-04 416.00 科学室1
211 圆筒测力计 26 26 总账 2009-03-04 200.20 科学室1
108 银幕 2 2 总账 2009-03-04 440.00 科学室1
共有数据 42 条, 页次: 1/3, 当前从第 1 条开始。 下一页   直接到第
CopyRight @ 2008 千灯中心校实验室管理系统